Описание
![]() | Лестница навесная алюминиевая с алюминиевыми крюками зацепами ЛНАак Выполнения монтажных операций, не требующих упора в конструкцию Лестницы можно использовать в сцепке до 3-х штук Крюк выступает над тетивой лестницы на — 300 мм Длина лестниц указана с крюком Ширина ступени 450 мм Диаметр крюка — 93 мм Соединения лестницы выполнены на сварке. Лестницы могут применяться как в помещениях, так и на открытых площадках. Температура от -30º С до +50º С. Изготавливаются из алюминиевого сплава и прутка АМГ |
Тип лестницы | Длина | Ширина | Шаг ступени | Масса | Ширина ступени | Цена с НДС |
ЛНАак-1,5 | 1500 | 660 | 340 | 5,0 | 450 | 5 798 р. |
ЛНАак-2,0 | 2000 | 660 | 340 | 6,0 | 450 | 6 344 р. |
ЛНАак-2,5 | 2500 | 660 | 340 | 7,0 | 450 | 7 387 р. |
ЛНАак-3,0 | 3000 | 660 | 340 | 8,0 | 450 | 7 976 р. |
ЛНАак-3,5 | 3500 | 660 | 340 | 9,0 | 450 | 8 219 р. |
ЛНАак-4,1 | 4150 | 660 | 340 | 10,5 | 450 | 9 185 р. |
Лестница навесная алюминиевая ЛНАск Легкая и надежная лестница с очень крепким навесным крюком. Сварной крюк-башмак. Все соединения лестницы на сварке. Лестницы могут применяться как в помещениях, так и на открытых площадках при температуре от -30º С до +50º С. Габаритная ширина — 456 мм |
Стоимость с НДС | РФ | СПб |
Лестница навесная сварная ЛНАск -1,5 | 3 828 ₽ | 4 148 ₽ |
Лестница навесная сварная ЛНАск -2,0 | 5 018 ₽ | 5 436 ₽ |
Лестница навесная сварная ЛНАск -2,5 | 5 698 ₽ | 6 172 ₽ |
Лестница навесная сварная ЛНАск -3,0 | 6 547 ₽ | 7 093 ₽ |
Лестница навесная сварная ЛНАск -3,5 | 7 397 ₽ | 8 013 ₽ |
Лестница навесная сварная ЛНАск -4,0 | 8 586 ₽ | 9 302 ₽ |
Лестница навесная сварная ЛНАск -4,5 | 9 606 ₽ | 10 406 ₽ |
Лестница навесная сварная ЛНАск -5,0 | 10 455 ₽ | 11 327 ₽ |
Лестница навесная сварная ЛНАск -6,0 | 12 494 ₽ | 13 536 ₽ |
Уточнить стоимость и условия поставки, отправьте запрос на тел +79519453879