Описание
Вышка-стремянка стеклопластиковая диэлектрическая ВССД
Стойкость стеклопластиковых материалов к агрессивным средам
| № | Наименование | Концентрация, % | Температура эксплуатации, ºC |
| 1 | Соляная кислота | Без ограничения концентрации | 40…110 в зависимости от концентрации |
| 2 | Серная кислота | до 75 | 40…105 в зависимости от концентрации |
| 3 | Азотная кислота | до 35 | 25…65 в зависимости от концентрации |
| 4 | Уксусная кислота | до 60 | до 80 |
| 5 | Фосфорная кислота | Без ограничения концентрации | до 100 |
| 6 | Гипохлорит натрия | до 18% активного хлора | до 80 |
| 7 | Едкий натр | Без ограничения концентрации | до 80 |
| 8 | Едкое кали(Едкий калий) | до 45 | до 65 |
| 9 | Хлорное железо | Без ограничения концентрации | до 100 |
| 10 | Полиоксихлорид алюминия | Без ограничения концентрации | до 100 |
Таблица характеристик композитного профиля
| Механические свойства (стандарт EN ISO 527) | ||
| Предел прочности при растяжении (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
| Предел прочности при растяжении (поперёк волокон) | МПа | 51,6 |
| Модуль упругости при растяжении (вдоль волокон) | ГПа | 17,2 |
| Модуль упругости при растяжении (поперёк волокон) | ГПа | 5,5 |
| Предел прочности при сжатии (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
| Предел прочности при сжатии (поперёк волокон) | МПа | 113,4 |
| Модуль упругости при сжатии (вдоль волокон) | ГПа | 20,6 |
| Модуль упругости при сжатии (поперёк волокон) | ГПа | 6,9 |
| Предел прочности при изгибе (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
| Предел прочности при изгибе (поперёк волокон) | МПа | 75,6 |
| Модуль упругости при изгибе (вдоль волокон) | ГПа | 11 |
| Модуль упругости при изгибе (поперёк волокон) | ГПа | 5,5 |
| Модуль упругости | ГПа | 19,2-22,0 |
| Модуль сдвига | ГПа | 2,9 |
| Коэффициент Пуассона (вдоль волокон) | мм/мм | 0,35 |
Сравнительные характеристики различных материалов
| Характеристика | Стеклопластик | ПВХ | Дерево (сосна) | Алюминиевые сплавы | Нержавеющая сталь |
| Плотность, кг/см3 | 1,6…1,9 | 1,3…1,43 | 0,3…0,7 (0,52) | 2,7 | 7,7…7,9 |
| Модуль упругости, ГПа | 17…22* | 2,0…2,7 | 7…12 (11) | 70 | 210 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 170…227* | 4…7** | 130* (83*) | 100** | 200…226** |
| Коэффициент линейного термического расширения, 10-6/К | 0,5 … 8 | 50 | 2,7…5 | 19,6…26,9 | 11,9…15 |
| Теплопроводность, Вт/К*м | 0,58 | 0,13…1,63 | 0,1…0,23 | 201,3…221 | 17,5…58 |
Уточнить стоимость, наличие и возможную скидку по бесплатному номеру +79519453879










