Описание
Вышка ВТА 700
Высота настила | Габаритная/ Рабочая | ≈Масса/ ≈Объем | Цена, с НДС |
ВТА 700/1 | 2,2/ 3,0 | 38/ 0,3 | 27 256 р. |
ВТА 700/2 | 3,2/ 4,0 | 65/ 0,5 | 42 552 р. |
ВТА 700/3 | 4,3/ 5,0 | 85/ 0,6 | 51 188 р. |
ВТА 700/4 | 5,3/ 6,0 | 98/ 0,7 | 68 646 р. |
ВТА 700/5 | 6,3/ 7,0 | 114/ 0,8 | 87 644 р. |
ВТА 700/6 | 7,3/ 8,0 | 160/ 1,3 | 112 207 р. |
ВТА 700/7 | 8,3/ 9,0 | 187/ 1,6 | 119 524 р. |
ВТА 700/8 | 9,3/ 10,0 | 198/ 1,7 | 126 114 р. |
ВТА 700/9 | 10,3/ 11,0 | 235/ 2,0 | 145 114 р. |
ВТА 700/10 | 11,3/ 12,0 | 237/ 2,2 | 151 704 р. |
ВТА 700/11* | 12/ 13 | — | 169 542 р. |
ВТА 700/12* | 13/ 14 | — | 187 814 р. |
ВТА 700/13* | 14/ 15 | — | 195 131 р. |
ВТА 700/14* | 15/ 16 | — | 213 404 р. |
ВТА 700/15* | 16/ 17 | — | 220 721 р. |
ВТА 700/16* | 17/ 18 | — | 227 311 р. |
ВТА 700/17* | 18 /19 | — | 246 311 р. |
ВТА 700/18* | 19 /20 | — | 252 901 р. |
ВТА 700/19* | 20 /21 | — | 271 901 р. |
ВТА 700/20* | 21/ 22 | — | 278 491 р. |
* Требуют дополнительного крепления к несущим опорам
Компактная при хранении, передвижная, быстроразборная, алюминиевая вышка-тура применяется в строительстве, во время проведения монтажных, отделочных или ремонтных работ, для обслуживания техники и оборудования. Подходит для работы вне помещения, на открытых площадках и не требует специального ухода. Конструкция вышки состоит из стандартных секций, надстраиваемых одна на другую и усиленных диагональными распорками, обеспечивающих дополнительную жесткость вышки. Высота секций 1,0 или 2,0 метра, что позволяет собирать вышки с шагом габаритной высоты в 1,0 метр. Крепление распорок и настила -замковое. Настил площадки выполнен из фанеры с не скользящим покрытием, защищенной от влаги, заключенной в алюминиевую раму. Шаг изменения высоты площадки 0,33 м. Все вышки оборудованы поворотными колесами с фиксаторами ø 125 мм и винтовыми опорами, для компенсации наклонной или неровной поверхности.
Уточнить стоимость, наличие и условия поставки можно по бесплатному номеру +79519453879